Domain-Preisliste
Privatkunden - Diese Preise enthalten 19 % Umsatzsteuer für Deutschland. Dies kann sich während des Bestellvorgangs ändern.
Domain | Laufzeit | Registrierung | Transfer | Verlängerung | Update | Inhaberwechsel | Extras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.abogado | 1 Jahr | 75,05 € | 75,05 € | 75,05 € | Gratis | 0,00 € | |
.ac | 1 Jahr | 193,47 € | 193,47 € | 193,47 € | Gratis | 0,00 € | |
.ac.cn | 1 Jahr | 64,53 € | 13,03 € | 13,03 € | Gratis | 0,00 € | |
.ac.mu | 1 Jahr | 134,21 € | 268,40 € | 134,21 € | Gratis | 0,00 € | |
.ac.nz | 1 Jahr | 55,26 € | 55,26 € | 55,26 € | Gratis | 0,00 € | |
.ac.vn | 1 Jahr | 196,10 € | 196,10 € | 196,10 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.aca.pro | 1 Jahr | 446,10 € | 446,10 € | 446,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.academy | 1 Jahr | 60,14 € | 60,14 € | 60,14 € | Gratis | 0,00 € | |
.accountant | 1 Jahr | 40,85 € | 40,85 € | 40,85 € | Gratis | 0,00 € | |
.accountants | 1 Jahr | 149,12 € | 149,12 € | 149,12 € | Gratis | 0,00 € | |
.actor | 1 Jahr | 55,13 € | 55,13 € | 55,13 € | Gratis | 0,00 € | |
.adult | 1 Jahr | 187,96 € | 187,96 € | 187,96 € | Gratis | 0,00 € | |
.ae | 1 Jahr | 85,58 € | 85,58 € | 85,58 € | Gratis | 0,00 € | |
.ae.org | 1 Jahr | 43,48 € | 43,48 € | 43,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.aero | 1 Jahr | 127,69 € | 127,69 € | 127,69 € | Gratis | 0,00 € | |
.af | 1 Jahr | 122,43 € | 172,42 € | 122,43 € | Gratis | 0,00 € | |
.africa | 1 Jahr | 17,17 € | 32,95 € | 32,95 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.ag | 1 Jahr | 165,78 € | 165,78 € | 165,78 € | Gratis | 0,00 € | |
.agency | 1 Jahr | 40,10 € | 40,10 € | 40,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.ah.cn | 1 Jahr | 64,53 € | 13,03 € | 13,03 € | Gratis | 0,00 € | |
.ai | 1 Jahr | 263,14 € | 493,46 € | 263,14 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.airforce | 1 Jahr | 46,11 € | 46,11 € | 46,11 € | Gratis | 0,00 € | |
.al | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.alsace | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | Gratis | 0,00 € | |
.am | 1 Jahr | 89,46 € | 89,46 € | 89,46 € | Gratis | 73,93 € | |
.amsterdam | 1 Jahr | 51,37 € | 51,37 € | 51,37 € | Gratis | 0,00 € | |
.apartments | 1 Jahr | 80,33 € | 80,33 € | 80,33 € | Gratis | 0,00 € | |
.app | 1 Jahr | 60,52 € | 60,52 € | 60,52 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.aq | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.ar | 1 Jahr | 193,47 € | 193,47 € | 193,47 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.archi | 1 Jahr | 190,47 € | 190,47 € | 190,47 € | Gratis | 0,00 € | |
.army | 1 Jahr | 48,87 € | 48,87 € | 48,87 € | Gratis | 0,00 € | |
.art | 1 Jahr | 52,63 € | 52,63 € | 52,63 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.arts.ro | 1 Jahr | 92,11 € | 65,78 € | 39,47 € | Gratis | 70,17 € | |
.as | 1 Jahr | 432,93 € | 215,78 € | 215,78 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.asia | 1 Jahr | 23,68 € | 23,68 € | 23,68 € | Gratis | 0,00 € | |
.asn.au | 1 Jahr | 91,48 € | 91,48 € | 91,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.associates | 1 Jahr | 51,37 € | 51,37 € | 51,37 € | Gratis | 0,00 € | |
.at | 1 Jahr | 16,81 € | 0,00 € | 16,81 € | Gratis | 0,00 € | |
.attorney | 1 Jahr | 73,93 € | 73,93 € | 73,93 € | Gratis | 0,00 € | |
.au | 1 Jahr | 91,48 € | 91,48 € | 91,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.auction | 1 Jahr | 45,11 € | 45,11 € | 45,11 € | Gratis | 0,00 € | |
.audio | 1 Jahr | 193,47 € | 193,47 € | 193,47 € | Gratis | 0,00 € | |
.auto | 1 Jahr | 3.726,13 € | 3.726,13 € | 3.726,13 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.autos | 1 Jahr | 2,78 € | 40,10 € | 40,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.ax | 1 Jahr | 104,01 € | 104,01 € | 104,01 € | Gratis | 23,81 € | |
.az | 1 Jahr | 557,87 € | 557,87 € | 557,87 € | 82,71 € | 531,30 € | |
.ba | 1 Jahr | 248,73 € | 248,73 € | 248,73 € | 61,40 € | 73,93 € | |
.baby | 1 Jahr | 27,85 € | 119,80 € | 119,80 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.band | 1 Jahr | 43,86 € | 43,86 € | 43,86 € | Gratis | 0,00 € | |
.bank | 1 Jahr | 1.417,10 € | 1.417,10 € | 1.417,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.bar | 1 Jahr | 82,95 € | 82,95 € | 82,95 € | Gratis | 0,00 € | |
.bar.pro | 1 Jahr | 446,10 € | 446,10 € | 446,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.barcelona | 1 Jahr | 104,01 € | 104,01 € | 104,01 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.bargains | 1 Jahr | 42,10 € | 42,10 € | 42,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.bayern | 1 Jahr | 52,63 € | 52,63 € | 52,63 € | Gratis | 0,00 € | |
.bb | 1 Jahr | 327,68 € | 327,68 € | 327,68 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.bbs.tr | 1 Jahr | 171,04 € | 171,04 € | 171,04 € | 37,59 € | Nicht verfügbar | |
.be | 1 Jahr | 15,66 € | 15,66 € | 15,66 € | Gratis | 14,91 € | |
.beauty | 1 Jahr | 2,78 € | 30,07 € | 30,07 € | Gratis | 0,00 € | |
.beer | 1 Jahr | 42,10 € | 42,10 € | 42,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.berlin | 1 Jahr | 69,79 € | 69,79 € | 69,79 € | Gratis | 0,00 € | |
.best | 1 Jahr | 38,22 € | 38,22 € | 38,22 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.bet | 1 Jahr | 50,12 € | 50,12 € | 50,12 € | Gratis | 0,00 € | |
.bg | 1 Jahr | 157,89 € | 157,89 € | 157,89 € | 37,59 € | 100,25 € | |
.bi | 1 Jahr | 209,26 € | 104,01 € | 104,01 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.bid | 1 Jahr | 35,59 € | 35,59 € | 35,59 € | Gratis | 0,00 € | |
.bike | 1 Jahr | 48,87 € | 48,87 € | 48,87 € | Gratis | 0,00 € | |
.bingo | 1 Jahr | 77,70 € | 77,70 € | 77,70 € | Gratis | 0,00 € | |
.bio | 1 Jahr | 109,27 € | 109,27 € | 109,27 € | Gratis | 0,00 € | |
.biz | 1 Jahr | 24,05 € | 24,05 € | 24,05 € | Gratis | 0,00 € | |
.biz.cy | 1 Jahr | 130,32 € | 130,32 € | 130,32 € | 36,34 € | 124,06 € | |
.biz.fj | 1 Jahr | 222,42 € | 171,04 € | 157,89 € | 12,53 € | 211,77 € | |
.biz.in | 1 Jahr | 15,79 € | 15,79 € | 15,79 € | Gratis | 0,00 € | |
.biz.mm | 1 Jahr | 213,15 € | 213,15 € | 213,15 € | 23,81 € | 149,12 € | |
.biz.pl | 1 Jahr | 69,79 € | 69,79 € | 69,79 € | Gratis | 0,00 € | |
.biz.pr | 1 Jahr | 223,67 € | 134,21 € | 134,21 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.biz.ss | 1 Jahr | 290,99 € | 290,99 € | 290,99 € | Gratis | 485,91 € | |
.biz.tr | 1 Jahr | 171,04 € | 171,04 € | 171,04 € | 37,59 € | Nicht verfügbar | |
.biz.vn | 1 Jahr | 196,10 € | 196,10 € | 196,10 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.bj.cn | 1 Jahr | 64,53 € | 13,03 € | 13,03 € | Gratis | 0,00 € | |
.black | 1 Jahr | 105,26 € | 105,26 € | 105,26 € | Gratis | 0,00 € | |
.blackfriday | 1 Jahr | 193,47 € | 193,47 € | 193,47 € | Gratis | 0,00 € | |
.blog | 1 Jahr | 11,14 € | 43,48 € | 43,48 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.blue | 1 Jahr | 50,12 € | 50,12 € | 50,12 € | Gratis | 0,00 € | |
.bm | 1 Jahr | 209,26 € | 134,21 € | 134,21 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.bo | 1 Jahr | 418,40 € | 418,40 € | 418,40 € | Gratis | 350,86 € | |
.boats | 1 Jahr | 2,78 € | 40,10 € | 40,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.bond | 1 Jahr | 28,94 € | 28,94 € | 28,94 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.boo | 1 Jahr | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.boston | 1 Jahr | 55,13 € | 55,13 € | 55,13 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.boutique | 1 Jahr | 45,11 € | 45,11 € | 45,11 € | Gratis | 0,00 € | |
.br.com | 1 Jahr | 71,42 € | 71,42 € | 71,42 € | Gratis | 0,00 € | |
.broker | 1 Jahr | 61,40 € | 61,40 € | 61,40 € | Gratis | 0,00 € | |
.brussels | 1 Jahr | 38,22 € | 38,22 € | 38,22 € | Gratis | 0,00 € | |
.bs | 1 Jahr | 1.059,22 € | 269,78 € | 269,78 € | 25,06 € | 25,06 € | |
.bt | 1 Jahr | 297,36 € | 297,36 € | 297,36 € | 61,40 € | 61,40 € | |
.build | 1 Jahr | 52,63 € | 52,63 € | 52,63 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.builders | 1 Jahr | 48,87 € | 48,87 € | 48,87 € | Gratis | 0,00 € | |
.business | 1 Jahr | 58,89 € | 58,89 € | 58,89 € | Gratis | 0,00 € | |
.buzz | 1 Jahr | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.by | 1 Jahr | 142,10 € | 142,10 € | 142,10 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.bz | 1 Jahr | 35,59 € | 42,10 € | 35,59 € | Gratis | 0,00 € | |
.ca | 1 Jahr | 90,84 € | 90,84 € | 90,84 € | Gratis | 0,00 € | |
.cab | 1 Jahr | 41,35 € | 41,35 € | 41,35 € | Gratis | 0,00 € | |
.cafe | 1 Jahr | 71,42 € | 71,42 € | 71,42 € | Gratis | 0,00 € | |
.cam | 1 Jahr | 60,52 € | 60,52 € | 60,52 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.camera | 1 Jahr | 71,05 € | 71,05 € | 71,05 € | Gratis | 0,00 € | |
.camp | 1 Jahr | 71,42 € | 71,42 € | 71,42 € | Gratis | 0,00 € | |
.capetown | 1 Jahr | 23,68 € | 23,68 € | 23,68 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.capital | 1 Jahr | 93,99 € | 93,99 € | 93,99 € | Gratis | 0,00 € | |
.car | 1 Jahr | 3.472,05 € | 3.472,05 € | 3.472,05 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.cards | 1 Jahr | 50,12 € | 50,12 € | 50,12 € | Gratis | 0,00 € | |
.care | 1 Jahr | 53,88 € | 53,88 € | 53,88 € | Gratis | 0,00 € | |
.career | 1 Jahr | 164,53 € | 164,53 € | 164,53 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.careers | 1 Jahr | 96,49 € | 96,49 € | 96,49 € | Gratis | 0,00 € | |
.cars | 1 Jahr | 3.726,13 € | 3.726,13 € | 3.726,13 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.casa | 1 Jahr | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € | Gratis | 0,00 € | |
.case | 1 Jahr | 3.223,52 € | 3.223,52 € | 3.223,52 € | Gratis | 0,00 € | |
.cash | 1 Jahr | 45,11 € | 45,11 € | 45,11 € | Gratis | 0,00 € | |
.casino | 1 Jahr | 230,56 € | 230,56 € | 230,56 € | Gratis | 0,00 € | |
.cat | 1 Jahr | 59,27 € | 59,27 € | 59,27 € | Gratis | 0,00 € | |
.catering | 1 Jahr | 48,87 € | 48,87 € | 48,87 € | Gratis | 0,00 € | |
.cc | 1 Jahr | 19,80 € | 19,80 € | 19,80 € | Gratis | 0,00 € | |
.cd | 1 Jahr | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 106,64 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.center | 1 Jahr | 40,10 € | 40,10 € | 40,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.ceo | 1 Jahr | 172,92 € | 172,92 € | 172,92 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.cf | 1 Jahr | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 64,53 € | 61,40 € | 174,18 € | |
.cfd | 1 Jahr | 22,43 € | 22,43 € | 22,43 € | Gratis | 0,00 € | |
.cg | 1 Jahr | 513,13 € | 513,13 € | 513,13 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.ch | 1 Jahr | 16,08 € | Nicht verfügbar | 16,08 € | Gratis | 0,00 € | |
.channel | 1 Jahr | 43,48 € | 43,48 € | 43,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.charity | 1 Jahr | 48,74 € | 48,74 € | 48,74 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.chat | 1 Jahr | 48,87 € | 48,87 € | 48,87 € | Gratis | 0,00 € | |
.cheap | 1 Jahr | 45,11 € | 45,11 € | 45,11 € | Gratis | 0,00 € | |
.christmas | 1 Jahr | 75,05 € | 75,05 € | 75,05 € | Gratis | 0,00 € | |
.church | 1 Jahr | 57,64 € | 57,64 € | 57,64 € | Gratis | 0,00 € | |
.city | 1 Jahr | 32,58 € | 32,58 € | 32,58 € | Gratis | 0,00 € | |
.cl | 1 Jahr | 142,10 € | 142,10 € | 142,10 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.claims | 1 Jahr | 81,57 € | 81,57 € | 81,57 € | Gratis | 0,00 € | |
.cleaning | 1 Jahr | 91,48 € | 91,48 € | 91,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.click | 1 Jahr | 25,06 € | 25,06 € | 25,06 € | Gratis | 0,00 € | |
.clinic | 1 Jahr | 86,47 € | 86,47 € | 86,47 € | Gratis | 0,00 € | |
.clothing | 1 Jahr | 45,11 € | 45,11 € | 45,11 € | Gratis | 0,00 € | |
.cloud | 1 Jahr | 68,41 € | 68,41 € | 68,41 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.club | 1 Jahr | 40,85 € | 40,85 € | 40,85 € | Gratis | 0,00 € | |
.cm | 1 Jahr | 130,32 € | 130,32 € | 130,32 € | Gratis | 0,00 € | |
.cn | 1 Jahr | 64,53 € | 13,03 € | 13,03 € | Gratis | 0,00 € | |
.cn.com | 1 Jahr | 71,42 € | 71,42 € | 71,42 € | Gratis | 0,00 € | |
.co | 1 Jahr | 56,39 € | 56,39 € | 56,39 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.ag | 1 Jahr | 90,84 € | 135,58 € | 90,84 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.am | 1 Jahr | 89,46 € | 89,46 € | 89,46 € | Gratis | 73,93 € | |
.co.at | 1 Jahr | 25,06 € | Nicht verfügbar | 25,06 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.az | 1 Jahr | 557,87 € | 557,87 € | 557,87 € | 82,71 € | 531,30 € | |
.co.bi | 1 Jahr | 209,26 € | 104,01 € | 104,01 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.co.bz | 1 Jahr | 35,59 € | 42,10 € | 35,59 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.cg | 1 Jahr | 513,13 € | 513,13 € | 513,13 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.co.cm | 1 Jahr | 38,22 € | 64,53 € | 38,22 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.com | 1 Jahr | 71,42 € | 71,42 € | 71,42 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.cr | 1 Jahr | 90,84 € | 90,84 € | 90,84 € | 25,06 € | 0,00 € | |
.co.gg | 1 Jahr | 184,20 € | 105,26 € | 92,11 € | Gratis | 23,81 € | |
.co.gl | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | 11,28 € | 11,28 € | |
.co.gy | 1 Jahr | 178,94 € | 178,94 € | 178,94 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.hu | 1 Jahr | 77,70 € | 77,70 € | 77,70 € | 23,81 € | 36,34 € | |
.co.id | 1 Jahr | 164,53 € | 260,51 € | 164,53 € | 86,47 € | 86,47 € | |
.co.il | 1 Jahr | 109,27 € | 109,27 € | 109,27 € | 23,81 € | 86,47 € | |
.co.im | 1 Jahr | 104,01 € | 104,01 € | 104,01 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.in | 1 Jahr | 15,79 € | 15,79 € | 15,79 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.ir | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.co.je | 1 Jahr | 184,20 € | 105,26 € | 92,11 € | Gratis | 23,81 € | |
.co.jp | 1 Jahr | 209,26 € | 260,51 € | 209,26 € | 86,47 € | 86,47 € | |
.co.ke | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.co.kr | 1 Jahr | 149,99 € | 228,93 € | 149,99 € | 86,47 € | 124,06 € | |
.co.lc | 1 Jahr | 38,22 € | 38,22 € | 38,22 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.ls | 1 Jahr | 117,17 € | 117,17 € | 117,17 € | 11,28 € | 11,28 € | |
.co.ma | 1 Jahr | 86,32 € | 86,32 € | 86,32 € | Gratis | 82,15 € | |
.co.mg | 1 Jahr | 235,57 € | 235,57 € | 235,57 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.co.ms | 1 Jahr | 134,21 € | 134,21 € | 119,80 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.co.mu | 1 Jahr | 134,21 € | 268,40 € | 134,21 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.na | 1 Jahr | 144,73 € | 144,73 € | 144,73 € | 11,28 € | 11,28 € | |
.co.ni | 1 Jahr | 923,64 € | 923,64 € | 923,64 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.co.nz | 1 Jahr | 55,26 € | 55,26 € | 55,26 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.pn | 1 Jahr | 148,74 € | 148,74 € | 148,74 € | Gratis | 26,45 € | |
.co.rs | 1 Jahr | 117,17 € | 117,17 € | 117,17 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.co.rw | 1 Jahr | 459,24 € | 459,24 € | 459,24 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.co.th | 1 Jahr | 130,32 € | 117,17 € | 90,84 € | 12,53 € | 37,59 € | |
.co.tt | 1 Jahr | 194,73 € | 225,05 € | 194,73 € | 25,06 € | Nicht verfügbar | |
.co.ug | 1 Jahr | 105,26 € | 105,26 € | 105,26 € | 25,06 € | 25,06 € | |
.co.uk | 1 Jahr | 12,28 € | 12,28 € | 12,28 € | Gratis | 61,40 € | |
.co.ve | 1 Jahr | 121,05 € | 121,05 € | 121,05 € | Gratis | 37,59 € | |
.co.vi | 1 Jahr | 255,26 € | 149,99 € | 149,99 € | 25,06 € | 213,02 € | |
.co.za | 1 Jahr | 65,78 € | 65,78 € | 39,47 € | Gratis | 0,00 € | |
.co.zw | 1 Jahr | 60,52 € | 60,52 € | 60,52 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.coach | 1 Jahr | 95,24 € | 95,24 € | 95,24 € | Gratis | 0,00 € | |
.codes | 1 Jahr | 88,96 € | 88,96 € | 88,96 € | Gratis | 0,00 € | |
.coffee | 1 Jahr | 48,87 € | 48,87 € | 48,87 € | Gratis | 0,00 € | |
.college | 1 Jahr | 27,85 € | 111,53 € | 111,53 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.cologne | 1 Jahr | 60,52 € | 60,52 € | 60,52 € | Gratis | 0,00 € | |
.com | 1 Jahr | 17,62 € | 17,62 € | 17,62 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.af | 1 Jahr | 63,15 € | 122,43 € | 63,15 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.ag | 1 Jahr | 90,84 € | 135,58 € | 90,84 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.ai | 1 Jahr | 263,14 € | 493,46 € | 263,14 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.com.al | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.com.am | 1 Jahr | 89,46 € | 89,46 € | 89,46 € | Gratis | 73,93 € | |
.com.ar | 1 Jahr | 149,99 € | 149,99 € | 149,99 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.au | 1 Jahr | 91,48 € | 91,48 € | 91,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.az | 1 Jahr | 557,87 € | 557,87 € | 557,87 € | 82,71 € | 531,30 € | |
.com.bb | 1 Jahr | 327,68 € | 327,68 € | 327,68 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.com.bi | 1 Jahr | 209,26 € | 104,01 € | 104,01 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.bm | 1 Jahr | 209,26 € | 134,21 € | 134,21 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.com.bo | 1 Jahr | 210,51 € | 210,51 € | 210,51 € | Gratis | 175,43 € | |
.com.br | 1 Jahr | 121,05 € | 121,05 € | 121,05 € | 23,81 € | 73,93 € | |
.com.bs | 1 Jahr | 463,14 € | 269,78 € | 269,78 € | 25,06 € | 25,06 € | |
.com.bt | 1 Jahr | 268,40 € | 268,40 € | 268,40 € | 61,40 € | 61,40 € | |
.com.by | 1 Jahr | 142,10 € | 142,10 € | 142,10 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.bz | 1 Jahr | 35,59 € | 42,10 € | 35,59 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.cg | 1 Jahr | 513,13 € | 513,13 € | 513,13 € | 36,34 € | 36,34 € | |
.com.cm | 1 Jahr | 38,22 € | 64,53 € | 38,22 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.cn | 1 Jahr | 64,53 € | 13,03 € | 13,03 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.co | 1 Jahr | 40,10 € | 40,10 € | 40,10 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.cu | 1 Jahr | 613,12 € | 613,12 € | 613,12 € | 23,81 € | 513,76 € | |
.com.cy | 1 Jahr | 130,32 € | 130,32 € | 130,32 € | 36,34 € | 124,06 € | |
.com.de | 1 Jahr | 10,40 € | 10,40 € | 10,40 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.dm | 1 Jahr | 357,88 € | 357,88 € | 357,88 € | 25,06 € | 299,49 € | |
.com.do | 1 Jahr | 90,84 € | 64,53 € | 64,53 € | 23,81 € | 36,34 € | |
.com.ec | 1 Jahr | 119,80 € | 119,80 € | 119,80 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.com.ee | 1 Jahr | 130,32 € | 130,32 € | 130,32 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.es | 1 Jahr | 19,55 € | 19,55 € | 19,55 € | Gratis | 23,81 € | |
.com.fj | 1 Jahr | 222,42 € | 171,04 € | 157,89 € | 12,53 € | 211,77 € | |
.com.ge | 1 Jahr | 131,58 € | 131,58 € | 131,58 € | Gratis | Nicht verfügbar | |
.com.gi | 1 Jahr | 355,25 € | 144,73 € | 131,58 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.gl | 1 Jahr | 64,53 € | 64,53 € | 64,53 € | 11,28 € | 11,28 € | |
.com.gp | 1 Jahr | 186,83 € | 214,52 € | 186,83 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.gr | 1 Jahr | 90,84 € | 90,84 € | 90,84 € | Gratis | 86,47 € | |
.com.gt | 1 Jahr | 89,46 € | 89,46 € | 89,46 € | 23,81 € | 36,34 € | |
.com.gy | 1 Jahr | 178,94 € | 178,94 € | 178,94 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.hk | 1 Jahr | 104,01 € | 111,90 € | 111,90 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.hn | 1 Jahr | 105,26 € | 105,26 € | 105,26 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.hr | 1 Jahr | 156,64 € | 156,64 € | 156,64 € | 48,87 € | 48,87 € | |
.com.ht | 1 Jahr | 89,46 € | 89,46 € | 89,46 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.im | 1 Jahr | 104,01 € | 104,01 € | 104,01 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.in | 1 Jahr | 15,79 € | 15,79 € | 15,79 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.kg | 1 Jahr | 26,31 € | 26,31 € | 26,31 € | 12,53 € | 25,06 € | |
.com.ki | 1 Jahr | 261,90 € | 261,90 € | 261,90 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.kz | 1 Jahr | 235,57 € | 288,21 € | 235,57 € | 48,87 € | 36,34 € | |
.com.lb | 1 Jahr | 156,64 € | 182,95 € | 156,64 € | 36,34 € | Nicht verfügbar | |
.com.lc | 1 Jahr | 38,22 € | 38,22 € | 38,22 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.lv | 1 Jahr | 64,53 € | 77,70 € | 64,53 € | 12,53 € | 12,53 € | |
.com.ly | 1 Jahr | 148,74 € | 148,74 € | 148,74 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.mg | 1 Jahr | 235,57 € | 235,57 € | 235,57 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.mk | 1 Jahr | 46,11 € | 46,11 € | 46,11 € | Gratis | 43,86 € | |
.com.mm | 1 Jahr | 213,15 € | 213,15 € | 213,15 € | 23,81 € | 149,12 € | |
.com.ms | 1 Jahr | 134,21 € | 134,21 € | 119,80 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.mt | 1 Jahr | 130,32 € | 130,32 € | 130,32 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.mu | 1 Jahr | 134,21 € | 268,40 € | 134,21 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.mx | 1 Jahr | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.my | 1 Jahr | 85,58 € | 85,58 € | 85,58 € | 23,81 € | 136,59 € | |
.com.na | 1 Jahr | 868,38 € | 578,92 € | 578,92 € | 11,28 € | 11,28 € | |
.com.nf | 1 Jahr | 143,48 € | 143,48 € | 143,48 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.ng | 1 Jahr | 260,51 € | 196,10 € | 260,51 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.ni | 1 Jahr | 243,47 € | 243,47 € | 243,47 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.pa | 1 Jahr | 180,32 € | 113,16 € | 113,16 € | Gratis | 150,37 € | |
.com.pe | 1 Jahr | 77,70 € | 130,32 € | 77,70 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.ph | 1 Jahr | 142,10 € | 142,10 € | 142,10 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.pk | 1 Jahr | 359,26 € | 359,26 € | 359,26 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.pl | 1 Jahr | 69,79 € | 69,79 € | 69,79 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.pr | 1 Jahr | 223,67 € | 134,21 € | 134,21 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.ps | 1 Jahr | 89,46 € | 105,26 € | 89,46 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.pt | 1 Jahr | 67,16 € | 67,16 € | 67,16 € | Gratis | 23,81 € | |
.com.py | 1 Jahr | 225,05 € | 225,05 € | 225,05 € | Gratis | 156,64 € | |
.com.ro | 1 Jahr | 92,11 € | 65,78 € | 39,47 € | Gratis | 70,17 € | |
.com.ru | 1 Jahr | 43,48 € | 43,48 € | 43,48 € | 23,81 € | 23,81 € | |
.com.sa | 1 Jahr | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 130,32 € | 25,06 € | 25,06 € | |
.com.sb | 1 Jahr | 105,26 € | 105,26 € | 105,26 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.sc | 1 Jahr | 127,69 € | 127,69 € | 127,69 € | Gratis | 0,00 € | |
.com.sg | 1 Jahr | 149,99 € | 228,93 € | 149,99 € | 86,47 € | 124,06 € | |
